|
Aktuelles Floating-Verhandlungen | ||||||
| Floating-Verhandlungen | ||||||
| aktuelle Informationen über die Floatingverhandlungen | ||||||||||||||||||
| Januar 2011: Floatingverhandlungen fortgesetzt Im vorläufigen Ergebnis der Floatingverhandlungen vom Mai 2009 haben die Verhandlungspartner vereinbart, die Verhandlungen im Herbst 2009 fortzusetzen. Erreicht werden konnte für alle Schularten eine Anhebung der Beschäftigungsumfänge auf 90% ab dem vorletzten bzw. letzten Jahr der Laufzeit der Floatingverträge. Im berufsbildenden Bereich erfolgte außerdem eine vorzeitige Anhebung auf 75%. Darüber hinaus haben Floatingbeschäftigte die Möglichkeit, bereits ein Jahr früher in die Vollzeit zurückzukehren. Für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Grundschulbereich war die Laufzeitverkürzung ihres Floatingsvertrages aus zeitlichen Gründen nicht mehr erreichbar. Nach den Landtagswahlen im September 2009 hatten die Weiterverhandlungen im Januar 2010 begonnen. Mit Schreiben vom 21.06.2010 haben wir unsere GEW- Mitglieder darüber informiert, dass die Floatingverhandlungen nicht zu „weiteren“ Ergebnissen geführt haben und die Verhandlungen unterbrochen wurden, trotz der Versprechungen im Koalitionsvertrag. Am 06.01.2011 wurden nun die Verhandlungen wieder aufgenommen. Die Vertreter des TMBWK, der GEW Thüringen, des TVdL und CEG haben sich in der ersten Verhandlungsrunde zu den notwendigen Grundlagen verständigt. Durch die Vertreter der Verhandlungskommission der GEW Thüringen wurde die Forderung nach der Notwendigkeit eines schnellen Angebotes für Vollbeschäftigung an alle „Floater“ bekräftigt. Wir werden über den weiteren Verlauf informieren. Bärbel Lippert Referatsleiterin Angestellten- und Beamtenrecht der GEW Thüringen | |||||||||||||||||
| Archiv | ||||||||||||||||||
| Zur Situation Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 sind die Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen wieder in Vollzeit. Die Floating-Beschäftigten an den Förderschulen sind, wenn sie es im Frühjahr beantragt haben, ab 01.08.2010 auf 90% und ab 01.08.2011 wieder vollbeschäftigt. An den Regelschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und den berufsbildenden Schulen wird es nach dem derzeitigen Stand der Vereinbarung ein Angebot geben, ab dem 01.08.2012 den Beschäftigungsumfang auf 90% anzuheben (ursprünglich waren das 80%) und ab 01.08.2013 wieder in Vollzeit zu arbeiten. Die eigentliche Vertragslaufzeit wäre bis 01.08.2014. Im Mittelpunkt der Gespräche stand seit Dezember 2009 ein neues Teilzeitangebot, das Beamten und Angestellten gleichermaßen angeboten werden sollte. Über dessen Eckpunkte konnte auch ein Konsens erreicht werden und auch zur Berücksichtigung unteilbarer Aufgaben bei der Berechnung der in der Teilzeit zu leistenden Pflichtstundenzahl gab es einen akzeptablen Kompromiss. Einigkeit bestand auch mit der Landesregierung darüber, dass das durch dieses Teilzeitangebot frei werdende Stellenvolumen ausschließlich zur Erhöhung der Floating-Prozente verwendet wird. Strittig war und ist die Einbeziehung der Floating-Beschäftigten in dieses Angebot. Das TMBWK will das Teilzeitangebot nur den Vollbeschäftigten anbieten, die GEW hat gefordert, die Floater von Anfang an einzubeziehen. Für sie hätte es eine Erhöhung des Beschäftigungsumfangs auf 80% und die Absenkung der Pflichtstundenzahl um zwei pro Woche, wegen der unteilbaren Aufgaben, bedeutet. Die Tarifkommission der GEW Thüringen hat es nach einer kontroversen und emotionalen Diskussion abgelehnt, eine Vereinbarung zu dem besprochenen Teilzeitangebot abzuschließen, wenn die Floating-Beschäftigten nicht von Anfang an einbezogen werden und so die Möglichkeit haben, sich dafür zu entscheiden oder im „alten“ Floating-Vertrag zu bleiben. Ein Kompromissvorschlag der GEW, der vorsah, den im Teilzeitangebot vorgesehenen Ausgleich für die unteilbaren Aufgaben den Floating-Beschäftigten zugewähren, ohne im nächsten Schuljahr den Beschäftigungsumfang anzuheben, wurde von der Landesregierung nicht akzeptiert. Die Gewährung der Abminderung für die Floating-Beschäftigten ginge an der Absicht des Teilzeitangebotes vorbei und die praktische Umsetzung würde die Vorbereitung des kommenden Schuljahres nachhaltig stören, ggf. würde es zu Unterrichtsausfall kommen. So die zwei Hauptgründe, warum unserem Kompromissvorschlag nicht gefolgt wurde. Floating-Verhandlungen vorläufig beendet Seit April 2008 laufen die Nachverhandlungen zur Floating-Vereinbarung. Die GEW Thüringen ist unmittelbar nach Bekanntgabe der „Beendigung der Teilzeitverbeamtung“ durch das Kultusministerium im Februar 2008 aktiv geworden und hat diese Verhandlungen eingefordert. Die Forderung war, dass die Landesregierung den Floating-Beschäftigten das gleiche Angebot unterbreiten muss, wie den Beamtinnen und Beamten. Von Anfang an gestalteten sich die Gespräche äußerst schwierig, weil nur ein geringer Wille da war, den Floating-Beschäftigten ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten. In unseren regelmäßigen Info-Schreiben haben wir die GEW-Mitglieder darüber informiert. In Briefen an das TKM und den Ministerpräsidenten haben hunderte Floater auf ihre Situation aufmerksam gemacht, wir haben dem TKM über 3000 Unterschriften übergeben und zu zwei Demo`s aufgerufen, an denen sich 800 bzw. 400 Beschäftigte (von 6600 Floatern insgesamt) beteiligt haben. Dies alles hat zwar nicht den erhofften Durchbruch, aber durchaus Erfolge erbracht. Drei Ergebnisse möchten wir herausstellen: • Es gibt ein Angebot, das die Bedingungen der Floater verbessert, wenn auch nicht sofort. • Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen unechten und echten Floatern. • Die Verhandlungen werden, mit welcher Landesregierung auch immer, im Herbst fortgesetzt. Nach Abwägung aller gegebenen Umstände und einer kritischen Einschätzung unserer Durchsetzungsmöglichkeiten hat die Tarifkommission der GEW beschlossen, die Verhandlungen bei dem jetzt erreichten Stand zunächst abzuschließen und das bisher erreichte Ergebnis zu sichern. Diese Entscheidung bedeutet nicht, dass die GEW mit dem erreichten Stand zufrieden ist. Mehr zu den konkreten Ergebnissen in unserem Brief an die GEW-Mitglieder vom 18.03.2009. Bis Ende März sollen die Vereinbarungstexte vorliegen, so dass die konkreten Angebote im April den Floatern unterbreitet werden. In diesem Jahr erhalten nur die Beschäftigten von Grundschulen und berufsbildenden Schulen ein Angebot, da sich für die anderen Schularten zum 01.08.09 nichts verändert. Im Herbst 2009 werden die Verhandlungen mit dem Ziel, weitere Verbesserungen zu erreichen, fortgesetzt. Dann hoffentlich mit einer Landesregierung, die den politischen Willen hat, die Leistung der Floating-Beschäftigten angemessen zu würdigen und eine gerechte Lösung mit uns vereinbart. Bericht von der Demo am 18.11.2008 Bericht von der Kundgebung am 16.09.2008 | PM 06/2009 Änderung der Floating-Vereinbarung unterzeichnet Ein kleiner Schritt, aber noch keine Lösung des Problems Übersicht über alle Informationen zum Thema "Floating" auf unserer Website | |||||||||||||||||
| ausgelieferte Anschreiben für unsere Mitglieder zum Stand der Verhandlungen | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| Rechte kennen – Rechte umsetzen | ||||||||||||||||||
| Informationen für angestellte Teilzeitbeschäftigte Mit dem Ende der Teilzeitverbeamtung werden die Kenntnisse um die Rechte der Floatingbeschäftigten immer wichtiger. Die Regelungen der VV Teilzeit aus dem Jahre 2003 sollten die Floater genau kennen. Für die Schulleitungen und ÖPR sind sie Grundlage der Einsatzplanung! Auszug aus Punkt 4 - Grundsätze der Einsatzplanung Teilzeitbeschäftigter: „Bei der Einsatzplanung Teilzeitbeschäftigter ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese für die Arbeitszeit, die nicht aus Pflicht- bzw. Präsenzstunden besteht, nicht im gleichen zeitlichen Rahmen zur Verfügung stehen, wie entsprechende Vollzeitbeschäftigte. Dies gilt sowohl für die Einteilung zu Aufsichtstätigkeiten als auch hinsichtlich der Lage und Anzahl der Zwischenstunden. Als Maßstab ist das Verhältnis des aktuellen Teilzeitbeschäftigungsumfangs zu dem eines Vollzeitbeschäftigten bei der Erfüllung der entsprechenden Tätigkeiten heranzuziehen.“ Schutzvorschrift bei Abordnung und Versetzung gemäß Punkt 4.3: „Bei Abordnungen und Versetzungen gelten für Teilzeitbeschäftigte die gleichen gesetzlichen und tariflichen Regelungen wie für Vollzeitbeschäftigte, im Vergleich zum Vollzeitbeschäftigten ist aber zu berücksichtigen, dass auf Grund der geringeren Arbeitszeit die Fahrtzeit bei einer Abordnung oder Versetzung eines Teilzeitbeschäftigten zu dessen Dienstzeit in einem angemessenen Verhältnis stehen muss. Aus diesem Grunde muss die Abordnung oder Versetzung eines Vollzeitbeschäftigten vorrangig geprüft werden, es sei denn, ein Teilzeitbeschäftigter wünscht die Abordnung oder Versetzung.“ Bei Klassenfahrten, Schullandheimaufenthalten und Projekttagen wird die Mehrarbeit für das Flexkonto der Floater gemäß der Ausnahmeregelung der VV wie folgt berechnet: ![]() Machen Sie ihre Ansprüche geltend! Die VV Teilzeit liegt in jeder Schule vor und heißt vollständig: 3. Neufassung der Verwaltungsvorschrift vom 16. Juli 1998 über die Ausgestaltung von Teilzeitbeschäftigungen unter besonderer Berücksichtigung der Teilzeitbeschäftigungen nach dem Floating-Modell, dem Modell 55Plus, den Angeboten auf Teilzeitbeschäftigung von 1993 und 1995 und den mit einer Teilzeitbeschäftigung neu Eingestellten im Geschäftsbereich des TKM (VV Teilzeit vom 20.01.2009) Andreas Stötzer Leiter der AG Personalrat | |||||||||||||||||
| Einsatzplanung Teilzeitbeschäftigter | ||||||||||||||||||
| Ein erstes Ergebnis der Floatingverhandlungen im Juli ist die Konkretisierung von bereits bestehenden Regelungen. So ging am 25.Juli ein Schreiben an alle Schulämter, welches insbesondere bei Abordnungen und Versetzungen Teilzeitbeschäftigter eine ausführliche Begründungspflicht festlegt, wenn der Betroffene z.B. gegen seinen Willen abgeordnet werden soll. Dieses Schreiben ist vielen Beschäftigten nicht bekannt. Deshalb drucken wir es hier ab. Ihre Rechte müssen Sie allerdings selbst einfordern. Personalräte können Sie dabei unterstützen! A.Stötzer Leiter der AG Personalrat
siehe hierzu auch die aktuellen Infoblätter der GEW-Rechtsstelle | ||||||||||||||||||